
卡拉特B队
KairatAlmatyII
球队市值:0
所属联赛 | : | 哈萨甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡拉特B队(英文名:KairatAlmatyII,粤语名:), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前卡拉特B队的市值为:0,卡拉特B队共有球员31人,外籍球员30人,我们将为你实时更新卡拉特B队赛事数据信息。 |
全部
欧联
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 捷迪苏 | 租借结束 | ||
2025-02-27 | 凱拉特紮斯 | 租借 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2022-07-01 | 杜纳维斯 | 已解约 | ||
2021-09-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 哈尔科夫冶金 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 希尼克体育 | 租借结束 | ||
2021-02-26 | 哈尔科夫冶金 | 租借 | ||
2020-09-03 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | ||
2020-06-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 哈尔科夫冶金1925 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 沃恩 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2016-02-26 | 波塔华 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 凱拉特紮斯 | 租借结束 | ||
2025-02-27 | 捷迪苏 | 租借 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-08 | 杜纳维斯 | 已签约 | ||
2021-07-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 凱拉特紮斯 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 哈尔科夫冶金 | 租借结束 | ||
2021-02-26 | 希尼克体育 | 租借 | ||
2020-09-03 | 哈尔科夫冶金 | 已签约 | ||
2020-06-23 | 扎波罗热米塔路 | 已签约 | ||
2020-01-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 哈尔科夫冶金1925 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 沃恩 | 已签约 | ||
2016-02-26 | 克夏基夫 | 已签约 | ||
2014-08-15 | 波塔华 | 已签约 |